Comparador de planes y tarifas
Conoce de una las tarifas que te van a servir de ahora en adelante.
- GENERALES
- ILIMITADOS
- BOLSAS DE VOZ
- BOLSAS DE DATOS
- BOLSAS DE APPS
- ANTIPLANES
- LARGA DISTANCIA
- SERVICIOS ADICIONALES
Antiplanes
Antiplan $1.000 | Antiplan$3.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$5.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$10.000 | Antiplan$12.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$15.000 | Antiplan$20.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$22.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$32.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$40.000 | Antiplan$65.000 | Antiplan$73.000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Minutos | 5 | 15 | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | 60 | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | limitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | 1000 | 1000 |
![]() Minutos VaV | 5 | 15 | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
![]() Megas | 30 | 90 | 170 | 500 | 350 | 750 | 950 | 1024 | 4096 | 6144 | 10240 | 15360 |
![]() Chat de Whatsapp | 10 | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | 150 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
![]() SMS | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 15 | 20 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 |
![]() Lola Music | - | - | - | - | Lola Top Chart Gratis | - | - | Lola Top Chart Gratis | Lola Top Chart Gratis | Lola Premium Gratis | Lola Premium Gratis | Lola Premium Gratis |
Si adquieres tu producto desagregado en tarifa plena te valdría:
Tarifa Plena de Voz:
$240 pesitos por 1 Minuto, pero te cobramos por segundos siempre. Si hablas 1 segundo te cobramos $4. Esta tarifa es para minutos a cualquier operador móvil y fijo en Colombia. Revisa términos y condiciones aquí
Tarifa plena de SMS:
$100 pesitos por 1 Mensaje de texto, a cualquier operador móvil en Colombia.
Tarifa Plena de Datos:
$160 pesitos por 1 MB de navegación. Puedes navegar en Internet con Datos por demanda, o sea, con tu recarga, y tú decides cuándo hacerlo. Para que cuides tu saldo, puedes prender y apagar tus datos marcando desde tu celu *999# para que te rinda más.
NO PRESTAMOS SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL:
No tenemos servicio de Roaming internacional debido a que somos un operador móvil virtual en modalidad prepago.
Recursos de antiplanes si los usas en tarifa plena
Antiplan $1.000 | Antiplan$3.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$5.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$10.000 | Antiplan$12.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$15.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$20.000 | Antiplan$22.000 | Antiplan de Voz Ilimitada de$32.000 | Antiplan$40.000 | Antiplan$65.000 | Antiplan$73.000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | $6.100 | $18.300 | $27.700 | $81.000 | $71.100 | $121.500 | $154.000 | $165.000 | $657.360 | $988.040 | $1.883.400 | $2.702.600 |
Tarifa plena de voz | $1.200 | $3.600 | $0 | $0 | $14.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $240.000 | $240.000 |
Tarifa plena de datos | $4.800 | $14.400 | $27.200 | $80.000 | $56.000 | $120.000 | $152.000 | $164.000 | $655.360 | $983.040 | $1.638.400 | $2.457.600 |
Tarifa plena de SMS | $100 | $300 | $500 | $1.000 | $700 | $1.500 | $2.000 | $1.000 | $2.000 | $5.000 | $5.000 | $5.000 |
Valor Ilimitados
Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
---|---|---|---|---|
Ilimitados de Voz + WhatsApp |
||||
$5.000 | Minutos todo destino nacional Ilimitados + Chat de WhatsApp Ilimitado | 2 días a partir de la activación | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *405# | 150 MB de Facebook |
$10.000 | Minutos todo destino nacional Ilimitados + Chat de WhatsApp Ilimitado | 7 días a partir de la activación | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *410# | 150 MB de Facebook |
Ilimitados de WhatsApp |
||||
$800 | Chat de WhatsApp Ilimitado | 24 Horas a partir de la activación | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *800# | N/A |
$3.000 | Chat de WhatsApp Ilimitado | 4 días a partir de la activación | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *603# | N/A |
$5.000 | Chat de WhatsApp Ilimitado | 7 días a partir de la activacióna | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *605# | 150 MB de Facebook |
Valor bolsas voz
Valor total bolsa | Cantidad de minutos | Chat de Whatsapp gratis | Vigencia hasta | Puedes activar | Exclusivo comprando en Web o App |
---|---|---|---|---|---|
$1.000 | 10 y 10 V2V | N/A | 24 Horas o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el app, llamando al *111 opción 3 ó marcando *101# | N/A |
$5.000 | 40 y 40 V2V | 20MB | 7 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App, llamando al *111 opción 3 ó marcando *105# | 150 MB de Facebook |
$12.000 | 90 y minutos de virgin a virgin ilimitados | 50MB | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | por la página web, por el app, llamando al *111 opción 3 ó marcando *112# | 350 MB de Facebook |
$22.000 | 180 y minutos de virgin a virgin ilimitados | 100MB | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | por la página web, por el app, llamando al *111 opción 3 ó marcando *122# | 600 MB de Facebook |
Valor bolsa de datos
Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
---|---|---|---|---|
$1.000 | 70 MB | 2 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *301# | N/A |
$3.000 | 190 MB | 3 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *303# | N/A |
$5.000 | 300 MB | 7 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *305# | 150 MB de Facebook |
$12.000 | 750 MB | 30 Días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *312# | 350 MB de Facebook |
$22.000 | 1.536 MB + Chat de WhatsApp Ilimitado | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Hablando con un agente, por la página web, por el App, llamando al *111 opción 3 ó marcando *322# | 600 MB de Facebook |
$40.000 | 4.096 MB + 15 minutos todo destino + Chat de WhatsApp Ilimitado | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Hablando con un agente, por la página web, por el App, llamando al *111 opción 3 ó marcando *340# | Facebook que no se acaba |
Valor bolsas de TikTok
Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
---|---|---|---|---|
$10.000 | 1.536 MB de TikTok | 15 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó marcando *810# | N/A |
$15.000 | 3.072 MB de TikTok | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó marcando *815# | N/A |
$30.000 | Ilimitado | 30 días. | Por la página web, por el App ó marcando *888# | N/A |
Valor bolsas de whatsapp
Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
---|---|---|---|---|
$1.000 | 70 MB de chat de WhatsApp | 24 Horas o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *730# | N/A |
$3.000 | 230 MB de chat de WhatsApp | 3 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *715# | N/A |
$5.000 | 400 MB de chat de WhatsApp | 15 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *705# | 150 MB de Facebook |
Valor Antiplanes
Valor Total Antiplan | Minutos todo destino | Minutos V2V | Datos | SMS Gratis | Vigencia | Puedes activar | Exclusivo comprando en Web o App |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.000 | 5 | 5 | 30MB + 10 MB de chat de WhatsApp | 1 | 24 horas o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *201# | N/A |
$3.000 | 15 | 15 | 90MB + 30 MB de chat de WhatsApp | 3 | 3 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *203# | N/A |
$5.000 | Ilimitados todo destino nacional | - | 170MB + chat de WhatsApp Ilimitado | 5 | 5 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *505# | Facebook que no se acaba |
$10.000 | Ilimitados todo destino nacional | 45 | 500MB + chat de WhatsApp Ilimitado | 10 | 10 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *510# | 150 MB de Facebook |
$12.000 | 60 | Ilimitados | 350MB + 150 MB de Chat de WhatsApp. | 7 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *212# | 350 MB de Facebook |
$15.000 | Ilimitados todo destino nacional | - | 750MB + chat de WhatsApp Ilimitado | 15 | 15 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *515# | 350 MB de Facebook |
$20.000 | Ilimitados todo destino nacional | - | 950MB + Chat de WhatsApp Ilimitado. | 20 | 20 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *520# | 350 MB de Facebook |
$22.000 | Ilimitados todo destino nacional | - | 1024MB + Chat de WhatsApp Ilimitado + Lola Top. | 10 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, llamando al *111 opción 3 ó marcando *222# | Facebook que no se acaba |
$32.000 | Ilimitados todo destino nacional | - | 4096MB + Chat de WhatsApp Ilimitado | 30 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, llamando al *111 opción 3 ó marcando *232# | Facebook que no se acaba |
$40.000 | Ilimitados todo destino nacional | - | 6144MB + Chat de WhatsApp Ilimitado + Lola Premium. | 50 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, llamando al *111 opción 3 ó marcando *240# | Facebook que no se acaba |
$65.000 | 1000 | Ilimitados | 10240 MB + Chat de WhatsApp Ilimitado + Lola Premium. | 50 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, llamando al *111 opción 3 ó marcando *265# | Facebook que no se acaba |
$73.000 | 1000 | Ilimitados | 15GB | 50 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web | Facebook que no se acaba |
Valor Larga distancia
Zonas | $COP / Minuto | Destinos |
---|---|---|
Zona 0 | 240 | Móviles y fijos en Estados unidos, Canadá, Puerto Rico y Fijos en España |
Zona 1 | 400 | Fijos en Venezuela, Reino Unido, Italia, Francia. |
Zona 2 | 700 | Fijos y Móviles en Perú y México. Sólo fijos en Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, Brasil. Sólo Móviles en Francia y Venezuela. |
Zona 3 | 1.000 | Sólo Móviles en: Ecuador, Chile, Argentina, Italia, Panamá, Reino Unido. |
Zona 4 | 2.000 | Móviles en Brasil. Fijos y Móviles en el resto del mundo. |
bloqueados
Afganistan | Albania | Algeria |
American Samoa | Antillas Francesas - Guadeloupe | Armenia |
Ascencion Islands | Azerbaijan | Bangladesh |
Belarus | Benin | Bhutan |
Birmania | Bosnia | Botswana |
Brunei Darussalam | Bulgaria | Burkina Faso |
Camboya | Camora | Cape Verde |
Central Afric Republic | Chad Republic | Chile Rural |
Comoros Federal And Islamic Rep | Congo | Cook Island |
Costa De Marfil | Croacia | Cuba |
Diego García | Djibouti (Yibouti) | Dominica |
East Timor | Eritrea | Eslovenia |
Estonia | Etiopia | Faeroe Islands |
Falkland Island | Fiji | Gambia |
Georgia | Ghana | Gibraltar |
Granada | Greonlandia | Guam |
Guyana Francesa | Guinea | Guinea People’s Revol Republic |
Guinea Bissau | Guyana | Haiti |
Honduras | Indonesia | Irán |
Isla Reunion | Islas Nevis (Niue Island) | Islas Salomon |
Kazakstan | Kiribati | Kuwait |
Laos | Latvia | Lesotho |
Letonia | Libano | Liberia |
Liechtenstein | Luthania | Lybia |
Macedonia | Madagascar | Malawi |
Maldives | Maldova | Mali |
Marshallislands | Martinica | Mauricio |
Mayotte Island | Micronesia | Moldova |
Monaco | Myanmar (Birmania) | Namibia |
Nauru | Niger Republic | Nigeria Federal Republic Of |
Nueva Caledonia | Nueva Zelanda | Oman |
Pakistán | Palau | Papua New Guinea |
Polonia Francesa | Rep. De Costa De Marfil (Ivory Coast Republic) | Rep. Democrática De Corea |
Rep. Democrática Del Congo (Zaire) | Rwanda | Saint Helenas |
Saipan | Salomon’s Islands | Samoa Occidental Estado Independiente |
Samoa Oriental (Norteamerica) | San Marino | San Pedro & Miquelon |
Sao Tomé Y Principe | Senegal | Serbia |
Serbia – Montenegro | Seychelles | Sierra Leona |
Singapur | Sistema Satelitales Móvil | Sistema Satelitales Networks |
Somalia – Somali | Sri Lanka | St Pierre And Miquelon |
Sudan | Suriname | Swazilandia |
Tailandia | Territorios Exteriores De Australia – Antartica Casey | Territorios Exteriores De Australia – Isla Norfrolk |
Togo | Tokelau | Tonga (Islas) |
Tunisia (Tunez) | Turcas Y Kaicos | Turkmenistan |
Tuvalu | Ucrania | Uzbekistan |
Vanuatu | Vietnam | Wallis And Futuna Islands |
Yemen Popular | Zaire | Zambia |
Zanzibar - Tanzania | Zimbawe |
Marca | Razón social | Valor |
---|---|---|
113 | LÍNEA DE INFORMACIÓN GENERAL | 790 |
#204 | GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A | Gratis |
#205 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | Gratis |
#213 | TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA | Gratis |
#223 | REDETRANS LTDA | Gratis |
#233 | BANCO CAJA SOCIAL S A BCSC | Gratis |
#247 | SEGUROS COLPATRIA S A | Gratis |
#253 | SEGUROS ALFA S A | Gratis |
#258 | MI PLATA S.A | Gratis |
#263 | BANCO DE COLOMBIA S A | Gratis |
#269 | MI PLATA S.A | Gratis |
#322 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A | Gratis |
#332 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | Gratis |
#388 | SEGUROS DEL ESTADO S A | Gratis |
#419 | SODIMAC COLOMBIA | Gratis |
#462 | GAZEL | Gratis |
#494 | ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S A | Gratis |
#516 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION | Gratis |
#529 | RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN/ LaW | Gratis |
#533 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | Gratis |
#543 | BANCO DE COLOMBIA S A | Gratis |
#553 | BANCO DE COLOMBIA S A | Gratis |
#624 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A | Gratis |
#626 | BANCO DE OCCIDENTE S A | Gratis |
#634 | RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN/ La Mega | Gratis |
#666 | IPS SER ASISTENCIA Y TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS SAS | Gratis |
#667 | REDETRANS LTDA | Gratis |
#707 | ALIANZA COLOMBIANA DE SEGUROS Y COMPANIA LTDA | Gratis |
#726 | SAMSUNG ELECTRONICS | Gratis |
#737 | CONCESIONARIA RUTA DEL SOL | Gratis |
#742 | CARBONES DEL CERREJON | Gratis |
#772 | RSA Group (ROYAL & SUN ALLIANCE COMPAÑÍA) | Gratis |
#789 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA | Gratis |
#933 | A B S RED ASSIST COMPANIA DE ASISTENCIA MUNDI . | Gratis |
#949 | RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN/ La FM | Gratis |
#966 | SERVIENTREGA S A | Gratis |
#991 | GIROS Y FINANZAS CF | Gratis |
#224 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
#833 | RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA | Gratis |
#345 | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | Gratis |
#360 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
#370 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
#440 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
#556 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.(ATIENDEN SERVICIO EXITO) | Gratis |
#644 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
#767 | DIRECCION POLICIA DE CARRETERAS | Gratis |
#888 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | Gratis |